理工科主要获奖情况
序号 | 项目负责人 | 获 奖 项 目 名 称 | 获奖等级 | 授奖时间 |
国家科技进步奖 | ||||
1 | 方滨兴 | 超大规模多领域融合联邦靶场(鹏城网络靶场)关键技术及系统(第二参与单位) | 国家科技进步二等奖 | 2024年 |
光华工程科技奖 | ||||
1 | 周福霖 | 工程隔震、减震和振动控制理论与技术体系 | 第十五届“光华工程科技奖” | 2024年 |
教育部高等学校科学研究优秀成果奖 | ||||
1 | 刘宝辉 | 光周期调控大豆开花的分子遗传基础 | 自然科学奖一等奖 | 2023年 |
2 | 张新长 | 城市时空信息智能化平台关键技术及应用 | 科技进步奖二等奖 | 2023年 |
3 | 范立生 | 协作通信系统物理层安全传输理论与方法研究 | 自然科学奖二等奖 | 2021年 |
广东省科学技术奖 | ||||
1 | 周福霖 | 港珠澳大桥隔减震(振)关键技术研究与应用 | 科技进步奖一等奖 | 2020年 |
2 | 傅继阳 | 基于固废资源化利用的绿色低碳混凝土关键技术与应用 | 科技进步奖二等奖 | 2020年 |
3 | 焦楚杰 | 高性能纤维混凝土的关键技术研究与工程应用 | 科技进步奖二等奖 | 2020年 |
4 | 张季超 | 节能环保高性能强夯装备及复杂地基处理关键技术 | 科技进步奖二等奖 | 2020年 |
5 | 庾建设 | 离散系统的变分法及其应用 | 自然科学奖一等奖 | 2021年 |
6 | 方滨兴 | 基于互联网的公开信息大搜索关键技术及系统 | 科技进步奖一等奖 | 2021年 |
7 | 张新长 | 新型城镇化建设地理空间信息智能处理关键技术及应用 | 科技进步奖一等奖 | 2021年 |
8 | 张春良 | 高铁钢轨修磨机器人系统研发与应用 | 科技进步奖二等奖 | 2021年 |
9 | 吴会军 | 湿热地区高性能建筑节能材料关键技术及应用 | 科技进步奖二等奖 | 2021年 |
10 | 向建化 | 复合吸液芯微热管制造技术及其产业化 | 科技进步奖二等奖 | 2022年 |
11 | 周孝清 | 公共机构数字化绿色改造技术集成方法和应用 | 科技进步奖二等奖 | 2022年 |
12 | 焦楚杰 | 绿色高性能砂浆的关键技术创新与产业化 | 科技进步奖二等奖 | 2022年 |
13 | 刘兆清 | 清洁能源材料与功能化器件 | 自然科学奖二等奖 | 2022年 |
14 | 巴丹尼 | / | 科技合作奖 | 2022年 |
15 | 傅继阳 | 超高层建筑结构风效应的关键技术研究及其应用 | 科技进步奖一等奖 | 2023年 |
16 | 谭庆丰 | 隐匿网络空间情报监测与溯源分析关键技术及应用 | 科技进步奖二等奖 | 2023年 |
17 | 吴会军 | 面向节能减碳的公共建筑围护结构与空调性能提升关键技术 | 科技进步奖二等奖 | 2023年 |
18 | 张新长 | 时空信息数智化关键技术研究与应用 | 科技进步奖一等奖 | 2024年 |
19 | 郝洪 | 科技合作奖 | 科技合作奖 | 2024年 |
20 | 刘海 | 青年科技创新奖 | 青年科技创新奖 | 2024年 |
21 | 董志诚 | 植物新生RNA检测方法创制与应用 | 自然科学奖二等奖 | 2024年 |
22 | 赵志甲 | 物理受限的时空耦合动态系统控制理论与方法 | 自然科学奖二等奖 | 2024年 |
23 | 刘自力 | 核壳结构的氟硅改性水性功能树脂合成关键技术及其应用 | 科技进步奖二等奖 | 2024年 |
24 | 吴旭 | 取向结构防污防护涂层材料的研制及产业化应用 | 科技进步奖二等奖 | 2024年 |
25 | 焦楚杰 | 高性能透水混凝土的理论与技术创新及产业化 | 科技进步奖二等奖 | 2024年 |
人文社科主要获奖情况
教育部第九届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)
序号 | 获奖人员 | 成果名称 | 获奖等级 |
1 | 赵中源 | 新时代社会主要矛盾的本质属性与形态特征 | 二等奖 |
2 | 陶东风 | 当代中国大众学问价值观研究 | 二等奖 |
3 | 叶祥松 | 政府支撑与市场化程度对制造业科技进步的影响 | 二等奖 |
4 | 张少华 | 中国经济增长的生产率视角:从微观到宏观 | 二等奖 |
5 | 张泽涛 | 论公安侦查权与行政权的衔接 | 二等奖 |
6 | 刘晖 | 中国高等教育质量保障体系的完型 | 二等奖 |
7 | 吴开俊 | 进城务工人员随迁子女“教育洼地”真伪考 | 二等奖 |
8 | 齐佳音 | 面向国家公共安全的互联网信息行为及治理研究 | 二等奖 |
9 | 谢治菊 | 差等正义及其批判研究 | 三等奖 |
10 | 谢俊贵 | 高新技术社会风险的生发逻辑和控制理路 | 三等奖 |
11 | 马凤岐 | 教育政治学 | 三等奖 |
12 | 陈潭 | 政府3.0:后NPM时代的政府再造 | 三等奖 |
13 | 刘云生 | 民法典学问解读 | 普及读物奖 |
第十届广东省哲学社会科学优秀成果奖
序号 | 获奖人员 | 成果名称 | 获奖等级 |
1 | 陈刚等 | 民事诉讼法制现代化 :基于法系意识的探讨 | 一等奖 |
2 | 纪德君 | 民间说唱与古代小说交叉互动研究 | 一等奖 |
3 | 屈哨兵等 | 粤港澳大湾区语言生活状况报告(2021) | 一等奖 |
4 | 麻彦坤 | 理论心理学发展与进路 | 一等奖 |
5 | 刘云生 | 民法典学问解读(上、下) | 一等奖 |
6 | 蒋银华 | 习大大法治思想中的依法执政理论 | 一等奖 |
7 | 涂成林 | 习大大坚持人民主体地位的理论阐释与实践建构 | 一等奖 |
8 | 张茂元 | 技术红利共享—— 互联网平台发展的社会基础 | 一等奖 |
9 | 刘啟仁等 | 税收政策激励与企业人力资本升级 | 一等奖 |
10 | 陶东风 | 论当代中国的审美代沟及其形成原因 | 一等奖 |
11 | 沙红兵 | 中国古代文学批评的分析性思维 | 一等奖 |
12 | 汪东萍 | 《政府工作报告》中国特色词汇的学问对应与英译策略研究 | 一等奖 |
13 | 吴开俊等 | 进城务工人员随迁子女义务教育财政责任划分——基于中央与地方支出的实证分析 | 一等奖 |
14 | 苏启敏 | 教育现代化进程中教育质量概念的历史、逻辑与结构 | 一等奖 |
15 | 刘瑾 | 广东音乐在津早期传播史料辑考 | 一等奖 |
16 | 谢洪明等 | 略 | 一等奖 |
( 更新时间:2024年10月)