理工类科研平台 | |||||
序号 | 名称 | 类别 | 批准单位 | 级别 | 批准时间 |
1 | 减震控制与结构安全重点实验室 | 国家重点实验室(培育) | 科技部 | 国家级 | 2007年7月 |
2 | 工程结构抗风与结构安全国际科技合作基地 | 国际科技合作基地 | 科技部 | 国家级 | 2014年10月 |
3 | 土木工程***学科创新引智基地 | 高等学校学科创新引智计划(111计划) | 教育部和科技部(联合发文) | 国家级 | 2021年3月 |
4 | 人工智能***学科创新引智基地 | 高等学校学科创新引智计划(111计划) | 教育部和科技部(联合发文) | 国家级 | 2023年1月 |
5 | 工程抗震减震与结构安全教育部重点实验室 | 教育部重点实验室 | 教育部 | 省部级 | 2005年7月 |
6 | 珠江三角洲水质安全与保护教育部重点实验室 | 教育部重点实验室 | 教育部 | 省部级 | 2010年6月 |
7 | 智能化网络**对抗(SM) | 教育部重点实验室(B类)培育 | 教育部 | 省部级 | 2023年10月 |
8 | 土木工程抗震防灾省部共建协同创新中心 | 省部共建协同创新中心 | 教育部 | 省部级 | 2020年9月 |
9 | 广东省地震工程与应用技术重点实验室 | 广东省重点实验室 | 省科技厅 | 省级 | 2003年2月 |
10 | 广东省区块链安全重点实验室 | 广东省重点实验室 | 省科技厅 | 省级 | 2023年3月 |
11 | 广东省工业控制系统攻防对抗重点实验室 | 广东省重点实验室 | 省科技厅 | 省级 | 2024年4月 |
12 | 广东省植物适应性与分子设计重点实验室 | 广东省重点实验室 | 省科技厅 | 省级 | 2022年1月 |
13 | 国家天文科学数据中心大湾区分中心 | 国家科学数据中心在粤分中心 | 省科技厅 | 省级 | 2022年12月 |
14 | 国家对地观测科学数据中心-粤港澳大湾区应用分中心 | 国家科学数据中心在粤分中心 | 省科技厅 | 省级 | 2022年12月 |
15 | 广东乡村地域系统野外科学观测研究站 | 广东省野外科学观测研究站 | 省科技厅 | 省级 | 2021年11月 |
16 | 大豆花生种质资源基地库建设 | 省级农业种质资源库 | 省科技厅 | 省级 | 2024年2月 |
17 | 广东大亚湾重要海洋经济动物种质资源库 | 省级生物种质资源库 | 省科技厅 | 省级 | 2019年9月 |
18 | 广东省工程结构灾害与控制国际科技合作基地 | 国际合作基地 | 省科技厅 | 省级 | 2009年8月 |
19 | 中澳韧性材料与结构国际联合研究中心 | 国际合作基地 | 省科技厅 | 省级 | 2019年10月 |
20 | 工程结构抗风与结构安全协同创新平台 | 协同创新平台 | 省科技厅 | 省级 | 2016年10月 |
21 | 粤港智慧金财税联合创新中心 | 粤港联合创新平台 | 省科技厅 | 省级 | 2018年10月 |
22 | 广东省工程结构抗风与健康监测工程技术研究中心 | 广东省工程技术研究中心 | 省科技厅 | 省级 | 2012年9月 |
23 | 广东省节能环保精细化学品工程技术研究中心 | 广东省工程技术研究中心 | 省科技厅 | 省级 | 2015年1月 |
24 | 广东省水肥高效利用及太阳能智能灌溉工程技术研究中心 | 广东省工程技术研究中心 | 省科技厅 | 省级 | 2015年10月 |
25 | 广东省数学教育App工程技术研究中心 | 广东省工程技术研究中心 | 省科技厅 | 省级 | 2015年10月 |
26 | 广东省模块化建筑产业工程技术研究中心 | 广东省工程技术研究中心 | 省科技厅 | 省级 | 2015年10月 |
27 | 广东省现代视听信息工程技术研究中心 | 广东省工程技术研究中心 | 省科技厅 | 省级 | 2016年11月 |
28 | 广东省机电设备状态监测与自动化工程技术研究中心 | 广东省工程技术研究中心 | 省科技厅 | 省级 | 2016年11月 |
29 | 广东省复杂钢结构工程技术研究中心 | 广东省工程技术研究中心 | 省科技厅 | 省级 | 2016年11月 |
30 | 广东省地理国情监测与综合分析工程技术研究中心 | 广东省工程技术研究中心 | 省科技厅 | 省级 | 2016年11月 |
31 | 广东省半导体照明与背光工程技术研究中心 | 广东省工程技术研究中心 | 省科技厅 | 省级 | 2017年9月 |
32 | 广东省智慧金财税工程技术研究中心 | 广东省工程技术研究中心 | 省科技厅 | 省级 | 2017年9月 |
33 | 广东省大数据安全与隐私保护工程技术研究中心 | 广东省工程技术研究中心 | 省科技厅 | 省级 | 2017年9月 |
34 | 广东省强化研磨高性能微纳加工工程技术研究中心 | 广东省工程技术研究中心 | 省科技厅 | 省级 | 2017年9月 |
35 | 广东省新型空调系统节能工程技术研究中心 | 广东省工程技术研究中心 | 省科技厅 | 省级 | 2017年9月 |
36 | 广东省水质安全及污染控制工程技术研究中心 | 广东省工程技术研究中心 | 省科技厅 | 省级 | 2017年9月 |
37 | 广东省建筑金属围护系统工程技术研究中心 | 广东省工程技术研究中心 | 省科技厅 | 省级 | 2017年9月 |
38 | 广东省建筑热工与低碳控制工程技术研究中心 | 广东省工程技术研究中心 | 省科技厅 | 省级 | 2017年9月 |
39 | 广东省路桥全寿命绿色管养工程技术研究中心 | 广东省工程技术研究中心 | 省科技厅 | 省级 | 2017年9月 |
40 | 广东省农村水环境面源污染综合治理工程技术研究中心 | 广东省工程技术研究中心 | 省科技厅 | 省级 | 2017年9月 |
41 | 广东省可持续城镇建设工程技术研究中心 | 广东省工程技术研究中心 | 省科技厅 | 省级 | 2017年9月 |
42 | 广东省滨海软土地区地下结构安全防护工程技术研究中心 | 广东省工程技术研究中心 | 省科技厅 | 省级 | 2018年12月 |
43 | 广东省光电传感材料与器件工程技术研究中心 | 广东省工程技术研究中心 | 省科技厅 | 省级 | 2022年1月 |
44 | 广东省石化工业过程优化控制工程技术研究中心 | 广东省工程技术研究中心 | 省科技厅 | 省级 | 2024年4月 |
45 | 广东省太阳能智能灌溉装备科技创新中心 | 广东省现代农业创新中心 | 省科技厅 | 省级 | 2017年9月 |
46 | 隔震减震控制与抗震工程技术研究中心 | 广东省高校工程研究中心 | 省教育厅 | 省级 | 2009年10月 |
47 | 广东高校结构安全与健康监测工程技术研究中心 | 广东省高校工程研究中心 | 省教育厅 | 省级 | 2011年12月 |
48 | 广东高校灯光与声视频工程技术研究中心 | 广东省高校工程研究中心 | 省教育厅 | 省级 | 2015年1月 |
49 | 天文观测与技术实验室 | 广东省普通高校重点实验室 | 省教育厅 | 省级 | 2008年1月 |
50 | 工程抗震减震与结构安全实验室 | 广东省普通高校重点实验室 | 省教育厅 | 省级 | 2011年12月 |
51 | 数学与交叉科学实验室 | 广东省普通高校重点实验室 | 省教育厅 | 省级 | 2011年12月 |
52 | 人工智能安全实验室 | 广东省普通高校重点实验室 | 省教育厅 | 省级 | 2019年11月 |
53 | 硅基信息材料器件与集成电路重点实验室 | 广东省普通高校重点实验室 | 省教育厅 | 省级 | 2022年9月 |
54 | 片上通信与传感器芯片实验室 | 广东省普通高校重点实验室 | 省教育厅 | 省级 | 2023年9月 |
55 | 光电材料与传感器件重点实验室 | 广东省普通高校重点实验室 | 省教育厅 | 省级 | 2023年9月 |
56 | www.ju111.net-九州ju111手机登录-伯明翰大学服务业与城市发展联合研究中心 | 国际暨港澳台合作创新平台 | 省教育厅 | 省级 | 2015年1月 |
57 | www.ju111.net-九州ju111手机登录-基尔大学基因干扰应用联合研究中心 | 国际暨港澳台合作创新平台 | 省教育厅 | 省级 | 2016年1月 |
58 | www.ju111.net-九州ju111手机登录作物抗逆国际合作研究中心 | 国际暨港澳台合作创新平台 | 省教育厅 | 省级 | 2016年1月 |
59 | 减震控制与工程防灾协同创新中心 | 协同创新中心 | 省教育厅 | 省级 | 2014年5月 |
60 | 粤港澳复杂制造多尺度信息融合与协同优化控制重点实验室 | 粤港澳高校联合实验室 | 省教育厅 | 省级 | 2022年9月 |
61 | 广州市市政公用工程重点实验室 | 广州市重点实验室 | 市科技局 | 市级 | 2005年7月 |
62 | 广州市环境污染及同位素应用技术重点实验室 | 广州市重点实验室 | 市科技局 | 市级 | 2005年7月 |
63 | 广州市减震控制与结构安全重点实验室 | 广州市重点实验室 | 市科技局 | 市级 | 2006年9月 |
64 | 广州市氢能与绿色催化重点实验室 | 广州市重点实验室 | 市科技局 | 市级 | 2007年9月 |
65 | 广州市植物抗逆基因功能研究重点实验室 | 广州市重点实验室 | 市科技局 | 市级 | 2007年9月 |
66 | 广州市天文观测与技术重点实验室 | 广州市重点实验室 | 市科技局 | 市级 | 2008年12月 |
67 | 广州市建筑节能重点实验室 | 广州市重点实验室 | 市科技局 | 市级 | 2009年9月 |
68 | 广州市结构安全与健康监测重点实验室 | 广州市重点实验室 | 市科技局 | 市级 | 2011年10月 |
69 | 广州市环境功能材料与技术重点实验室 | 广州市重点实验室 | 市科技局 | 市级 | 2013年6月 |
70 | 广州市金属材料强化研磨高性能加工重点实验室 | 广州市重点实验室 | 市科技局 | 市级 | 2013年12月 |
71 | 广州市机电设备状态监测与控制重点实验室 | 广州市重点实验室 | 市科技局 | 市级 | 2013年12月 |
72 | 广州市移动互联网安全与容灾重点实验室 | 广州市重点实验室 | 市科技局 | 市级 | 2014年5月 |
73 | 广州市信息处理与传输重点实验室 | 广州市重点实验室 | 市科技局 | 市级 | 2016年1月 |
74 | 广州市清洁能源材料重点实验室 | 广州市重点实验室 | 市科技局 | 市级 | 2020年4月 |
75 | 广州市作物基因编辑应用重点实验室 | 广州市重点实验室 | 市科技局 | 市级 | 2020年7月 |
76 | 广州市传感材护与器件窒点实验室 | 广州市重点实验室 | 市科技局 | 市级 | 2021年8月 |
77 | 广州市网络空间新兴技术安全重点实验室 | 市校(院)联合资助(高水平大学)市重点实验室建设项目 | 市科技局 | 市级 | 2022年4月 |
78 | 广州市制造过程综合自动化重点实验室 | 市校(院)联合资助(高水平大学)市重点实验室建设项目 | 市科技局 | 市级 | 2023年4月 |
79 | 广州市多模态数据分析推理重点实验室 | 市校(院)联合资助(高水平大学)市重点实验室建设项目 | 市科技局 | 市级 | 2024年4月 |
80 | 广州市数学教育App行业工程技术研究中心 | 广州市工程研究技术中心 | 市科技局 | 市级 | 2012年11月 |
人文社科类科研平台
序号 | 名称 | 类别 | 批准单位 | 级别 | 批准时间 |
1 | 国家语言服务与粤港澳大湾区语言研究中心 | 国家语委科研中心 | 国家语委 | 国家级 | 2020年9月 |
2 | www.ju111.net-九州ju111手机登录人权研究与教育中心 | 国家人权教育与培训基地 | 教育部、中宣部 | 国家级 | 2011年7月 |
3 | www.ju111.net-九州ju111手机登录广州发展研究院 | 广东省普通高校人文社科重点研究基地 | 省教育厅 | 省级 | 2005年9月 |
4 | www.ju111.net-九州ju111手机登录文学思想研究中心 | 广东省普通高校人文社科重点研究基地 | 省教育厅 | 省级 | 2009年3月 |
5 | www.ju111.net-九州ju111手机登录党内法规研究中心 | 广东省普通高校人文社科重点研究基地 | 省教育厅 | 省级 | 2019年5月 |
6 | www.ju111.net-九州ju111手机登录人权研究中心 | 广东省普通高校人文社科重点研究基地 | 省教育厅 | 省级 | 2007年6月 |
7 | 广东乡村振兴研究基地 | 广东省普通高校人文社科重点研究基地 | 省教育厅 | 省级 | 2023年9月 |
8 | 国家工信安全中心-www.ju111.net-九州ju111手机登录数字经济创新发展研究院 | 广东省普通高校人文社科重点研究基地 | 省教育厅 | 省级 | 2024年8月 |
9 | 广府学问研究基地 | 广东地方特色学问研究基地 | 省委宣传部 | 省级 | 2012年7月 |
10 | 台湾教育政策研究中心 | 广东省国际暨港澳台合作创新平台 | 省教育厅 | 省级 | 2014年1月 |
11 | 未成年人心理健康与教育神经科学实验室 | 广东省普通高校哲学社会科学重点实验室 | 省教育厅 | 省级 | 2016年3月 |
12 | 广东省地方立法研究评估与咨询服务基地 | 省级立法研究服务基地 | 省人大 | 省级 | 2012年3月 |
13 | 广州廉政建设研究中心 | 省级反腐倡廉教育基地 | 省纪委 | 省级 | 2014年1月 |
14 | 广州学协同创新发展中心 | 省级协同创新发展中心 | 省教育厅 | 省级 | 2014年5月 |
15 | 广东省中国特色社会主义理论体系研究中心www.ju111.net-九州ju111手机登录研究基地 | 研究基地 | 省委宣传部 | 省级 | 2016年3月 |
16 | 广东省习大大新时代中国特色社会主义思想研究中心www.ju111.net-九州ju111手机登录研究基地 | 研究基地 | 省委宣传部 | 省级 | 2019年12月 |
17 | 粤港澳大湾区法制研究中心 | 广东省社会科学研究基地 | 省社科联 | 省级 | 2017年8月 |
18 | 国家学问安全研究中心 | 广东省社会科学研究基地 | 省社科联 | 省级 | 2018年5月 |
19 | 粤港澳大湾区语言服务与学问传承研究中心 | 广东省社会科学研究基地 | 省社科联 | 省级 | 2018年12月 |
20 | 广东省城市与移民研究中心 | 广东省社会科学研究基地 | 省社科联 | 省级 | 2019年4月 |
21 | 现代产业高质量发展研究中心 | 广东省社会科学研究基地 | 省社科联 | 省级 | 2020年4月 |
22 | 教育经济研究中心 | 广东省社会科学研究基地 | 省社科联 | 省级 | 2021年6月 |
23 | 广东省乡村振兴研究院 | 广东省社会科学研究基地 | 省社科联 | 省级 | 2021年6月 |
24 | 农村电子商务研究中心 | 广东省决策咨询研究基地 | 省社科联 | 省级 | 2017年10月 |
25 | 南方治理研究院 | 广东省决策咨询研究基地 | 省社科联 | 省级 | 2021年6月 |
26 | 粤港澳大湾区改革创新研究院 | 广东省决策咨询研究基地 | 省社科联 | 省级 | 2021年6月 |
27 | 广东金融发展与数据科学研究中心 | 广东省决策咨询研究基地 | 省社科联 | 省级 | 2021年6月 |
28 | 广东戏剧影视与传媒学问创新研究基地 | 广东省岭南学问研究基地 | 省社科联 | 省级 | 2021年6月 |
29 | www.ju111.net-九州ju111手机登录海上丝绸之路重点实验室 | 广东省哲学社会科学重点实验室 | 省社科联 | 省级 | 2021年5月 |
30 | 广州市青年马克思主义理论人才培养研究重点基地 | 青马基地 | 市社科规划办 | 市级 | 2019年6月 |
31 | 广府学问研究基地 | 广州市人文社科重点研究基地 | 市社科规划办 | 市级 | 2020年12月 |
32 | 广州社会工作研究中心 | 广州市人文社科重点研究基地 | 市社科规划办 | 市级 | 2020年12月 |
33 | www.ju111.net-九州ju111手机登录廉政研究中心 | 广州市人文社科重点研究基地 | 市社科规划办 | 市级 | 2020年12月 |
34 | 广州基础教育研究中心 | 广州市人文社科重点研究基地 | 市社科规划办 | 市级 | 2020年12月 |
35 | 广州十三行重点研究基地 | 广州市人文社科重点研究基地 | 市社科规划办 | 市级 | 2020年12月 |
36 | www.ju111.net-九州ju111手机登录新结构经济学研究中心 | 广州市人文社科重点研究基地 | 市社科规划办 | 市级 | 2020年12月 |
37 | 粤港澳大湾区数智传播研究中心 | 广州市人文社科重点研究基地 | 市社科规划办 | 市级 | 2020年12月 |
38 | 广州新时代文明实践研究中心 | 广州市人文社科重点研究基地 | 市社科规划办 | 市级 | 2022年10月 |
39 | 广州市心理健康与智能干预研究中心 | 广州市人文社科重点研究基地 | 市社科规划办 | 市级 | 2024年7月 |
40 | 广州数字贸易与科技金融研究中心 | 广州市人文社科重点研究基地 | 市社科规划办 | 市级 | 2024年7月 |
41 | 岭南学问外译与传播研究中心 | 广州市人文社科重点研究基地 | 市社科规划办 | 市级 | 2024年7月 |
42 | 广州东西部协作研究中心 | 广州市人文社科重点研究基地 | 市社科规划办 | 市级 | 2024年7月 |
43 | www.ju111.net-九州ju111手机登录国家治理现代化研究中心 | 广东省社会科学研究基地 | 省社科联 | 省级 | 2023年11月 |
44 | www.ju111.net-九州ju111手机登录国际传播安全治理研究中心 | 广东省决策咨询研究基地 | 省社科联 | 省级 | 2024年1月 |
45 | 粤港澳大湾区网络空间安全治理创新研究院 | 广东省普通高校特色新型智库 | 省教育厅 | 省级 | 2024年8月 |
46 | www.ju111.net-九州ju111手机登录廉政研究中心 | 广东省普通高校特色新型智库 | 省教育厅 | 省级 | 2024年8月 |
(更新日期:2024年11月)